Niji, Hiragana, and Katakana
March 25, 2018
This document maps partial Japanese syllables between the Niji script and the existing more-or-less phonemic scripts for Japanese, Hiragana and Katakana. For more information about the script, see The Niji Script.
| あ | ||||
|---|---|---|---|---|
| あア | いイ | うウ | え、へエ | お、をオ |
| ああアー | いいイー | ううウー | えい、ええエー | おう、おおオー |
| や | ||||
| やヤ | ゆユ | イェ | よヨ | |
| か | ||||
| かカ | きキ | くク | けケ | こコ |
| きゃキャ | きゅキュ | きょキョ | ||
| がガ | ぎギ | ぐグ | げゲ | ごゴ |
| ぎゃギャ | ぎゅギュ | ぎょギョ | ||
| さ | ||||
| さサ | すス | せセ | そソ | |
| ざザ | ず、づズ | ぜゼ | ぞゾ | |
| しゃシャ | しシ | しゅシュ | しぇシェ | しょショ |
| た | ||||
| たタ | ティ | てテ | とト | |
| テュ | ||||
| だダ | ディ | でデ | どド | |
| デュ | ||||
| ちゃチャ | ちチ | ちゅチュ | ちぇチェ | ちょチョ |
| じゃジャ | じジ | じゅジュ | ジェ | じょジョ |
| ツァ | ツィ | つツ | ツェ | ツォ |
| な | ||||
| なナ | にニ | ぬヌ | ねネ | のノ |
| にゃニャ | にゅニュ | ニェ | にょニョ | |
| は | ||||
| はハ | ひヒ | へヘ | ほホ | |
| ひゃヒャ | ひゅヒュ | ひょヒョ | ||
| ぱパ | ぴピ | ぷプ | ぺペ | ぽポ |
| ぴゅピュ | ぴょピョ | |||
| ばバ | びビ | ぶブ | べベ | ぼボ |
| びゃビャ | びゅビュ | びょビョ | ||
| ファ | フィ | ふフ | フェ | フォ |
| フュ | ||||
| ヴァ | ヴィ | ヴェ | ヴォ | |
| ま | ||||
| まマ | みミ | むム | めメ | もモ |
| みゃミャ | ミュ | みょ | ||
| ら | ||||
| らラ | りリ | るル | れレ | ろロ |
| りゃリャ | りゅリュ | リェ | りょリョ | |
| わ | ||||
| わ、はワ | うぃウィ | ウェ | ウォ | |
| ん、っ | ||||
| あんアン | いんイン | うんウン | えんエン | おんオン |
| ああん | いいん | ううん | ええん | おおん |
| あっアッ | いっイッ | うっウッ | えっエッ | おっオッ |
More information
For more information about the Niji script, see The Niji Script.